Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Blue Beach Club 

Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Blue Beach Club in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 807 | 987 | 821 | 1016 |
| Standaard kamer 2 pers. | 527 | 707 | 546 | 744 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 480 | 660 | 499 | 698 |
| Standaard kamer 3 pers. | 512 | 692 | 531 | 729 |
| Superior Kamer 1 pers. | 844 | 1024 | 858 | 1053 |
| Superior Kamer 2 pers. | 551 | 731 | 570 | 768 |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | 502 | 682 | 521 | 719 |
| Superior Kamer 3 pers. | 535 | 715 | 554 | 752 |
| 10 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 986 | 876 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 689 | 582 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 639 | 533 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 673 | 566 | - |
| Superior Kamer 1 pers. | - | 1034 | 923 | - |
| Superior Kamer 2 pers. | - | 720 | 613 | - |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 667 | 561 | - |
| Superior Kamer 3 pers. | - | 703 | 596 | - |
| 11 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 927 | - | - | 1060 |
| Standaard kamer 2 pers. | 615 | - | - | 762 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 563 | - | - | 711 |
| Standaard kamer 3 pers. | 598 | - | - | 745 |
| Superior Kamer 1 pers. | 980 | - | - | 1113 |
| Superior Kamer 2 pers. | 650 | - | - | 796 |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | 594 | - | - | 742 |
| Superior Kamer 3 pers. | 632 | - | - | 778 |
| 12 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1035 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 721 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 668 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 704 | - | - |
| Superior Kamer 1 pers. | - | 1094 | - | - |
| Superior Kamer 2 pers. | - | 759 | - | - |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 702 | - | - |
| Superior Kamer 3 pers. | - | 740 | - | - |
| 13 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 976 | - | 970 | 1109 |
| Standaard kamer 2 pers. | 647 | - | 650 | 793 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 591 | - | 596 | 740 |
| Standaard kamer 3 pers. | 629 | - | 633 | 776 |
| Superior Kamer 1 pers. | 1039 | - | 1033 | 1172 |
| Superior Kamer 2 pers. | 688 | - | 691 | 834 |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | 629 | - | 633 | 777 |
| Superior Kamer 3 pers. | 669 | - | 672 | 816 |
| 15 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1005 | 1109 | 949 | 1138 |
| Standaard kamer 2 pers. | 659 | 769 | 612 | 805 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 600 | 711 | 555 | 749 |
| Standaard kamer 3 pers. | 640 | 750 | 594 | 787 |
| Superior Kamer 1 pers. | 1079 | 1183 | 1023 | 1212 |
| Superior Kamer 2 pers. | 707 | 817 | 660 | 853 |
| Superior Kamer 2 volw. en 1 kind. | 644 | 754 | 598 | 792 |
| Superior Kamer 3 pers. | 686 | 797 | 640 | 833 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol