Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Sea Sun Hotel Dahab 



Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sea Sun Hotel Dahab in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | |
| 8 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 810 | 751 | 771 | 751 | 751 | 771 | 751 | 751 | 791 | 751 | 754 | 801 | 767 |
| Standaardkamer 2 pers. | 553 | 508 | 528 | 508 | 508 | 528 | 508 | 508 | 548 | 508 | 509 | 554 | 517 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 509 | 466 | 486 | 466 | 466 | 486 | 466 | 466 | 506 | 466 | 468 | 512 | 475 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 487 | 446 | 466 | 446 | 446 | 466 | 446 | 446 | 486 | 446 | 447 | 491 | 454 |
| Standaardkamer 3 pers. | 539 | 494 | 514 | 494 | 494 | 514 | 494 | 494 | 534 | 494 | 496 | 541 | 504 |
| 10 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 848 | - | 809 | 789 | - | 809 | 789 | - | 829 | 792 | - | 844 | 809 |
| Standaardkamer 2 pers. | 579 | - | 554 | 534 | - | 554 | 534 | - | 574 | 535 | - | 584 | 547 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 533 | - | 510 | 490 | - | 510 | 490 | - | 530 | 492 | - | 539 | 502 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 510 | - | 489 | 469 | - | 489 | 469 | - | 509 | 470 | - | 517 | 480 |
| Standaardkamer 3 pers. | 564 | - | 540 | 520 | - | 540 | 520 | - | 560 | 521 | - | 569 | 532 |
| 11 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 825 | - | - | 825 | - | - | 825 | - | - | 836 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 564 | - | - | 564 | - | - | 564 | - | - | 571 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 520 | - | - | 520 | - | - | 520 | - | - | 526 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 498 | - | - | 498 | - | - | 498 | - | - | 503 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 550 | - | - | 550 | - | - | 550 | - | - | 556 | - | - |
| 12 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 842 | - | - | 842 | - | - | 864 | - | - | 882 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 575 | - | - | 575 | - | - | 597 | - | - | 608 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 530 | - | - | 530 | - | - | 551 | - | - | 561 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 507 | - | - | 507 | - | - | 528 | - | - | 538 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 560 | - | - | 560 | - | - | 582 | - | - | 593 | - |
| 13 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 922 | 863 | - | 863 | 863 | - | 863 | 863 | - | 873 | 878 | - | 891 |
| Standaardkamer 2 pers. | 635 | 590 | - | 590 | 590 | - | 590 | 590 | - | 597 | 600 | - | 608 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 587 | 544 | - | 544 | 544 | - | 544 | 544 | - | 550 | 553 | - | 560 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 563 | 521 | - | 521 | 521 | - | 521 | 521 | - | 527 | 529 | - | 536 |
| Standaardkamer 3 pers. | 620 | 576 | - | 576 | 576 | - | 576 | 576 | - | 582 | 585 | - | 593 |
| 15 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 935 | 826 | 896 | 876 | 826 | 896 | 876 | 828 | 926 | 891 | 846 | 944 | 909 |
| Standaardkamer 2 pers. | 637 | 542 | 612 | 592 | 542 | 612 | 592 | 543 | 638 | 601 | 555 | 649 | 613 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 586 | 493 | 563 | 543 | 493 | 563 | 543 | 495 | 589 | 552 | 505 | 599 | 562 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 561 | 469 | 539 | 519 | 469 | 539 | 519 | 471 | 565 | 528 | 480 | 575 | 537 |
| Standaardkamer 3 pers. | 620 | 526 | 596 | 576 | 526 | 596 | 576 | 528 | 622 | 585 | 539 | 633 | 597 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol