Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Sea Sun Hotel Dahab 



Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sea Sun Hotel Dahab in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 694 | 874 | 719 | 924 |
| Standaardkamer 2 pers. | 478 | 658 | 503 | 708 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 441 | 621 | 466 | 671 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 423 | 603 | 448 | 653 |
| Standaardkamer 3 pers. | 466 | 646 | 491 | 696 |
| 10 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 862 | 762 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 634 | 534 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 595 | 495 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 576 | 476 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 621 | 521 | - |
| 11 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 778 | - | - | 948 |
| Standaardkamer 2 pers. | 544 | - | - | 714 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 505 | - | - | 675 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 485 | - | - | 655 |
| Standaardkamer 3 pers. | 532 | - | - | 702 |
| 12 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 894 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 655 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 614 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 594 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 642 | - | - |
| 13 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 816 | - | 836 | 986 |
| Standaardkamer 2 pers. | 570 | - | 590 | 740 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 529 | - | 549 | 699 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 508 | - | 528 | 678 |
| Standaardkamer 3 pers. | 557 | - | 577 | 727 |
| 15 daagse reis | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 828 | 948 | 798 | 998 |
| Standaardkamer 2 pers. | 572 | 692 | 542 | 742 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 528 | 648 | 498 | 698 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 506 | 626 | 476 | 676 |
| Standaardkamer 3 pers. | 558 | 678 | 528 | 728 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol