Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Gran Canaria
- ArguineguĂn
- Maspalomas
- Playa del Ingles
- Puerto Rico
- San Agustin
- Lanzarote
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino 





Canarische Eilanden Maspalomas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Zo | Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | |
| 6 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 689 | 689 | - | - | - | 689 | 689 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 689 | 689 | - | - | - | 689 | 689 | - |
| 7 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 743 | 749 | 743 | - | - | 868 | 749 | 743 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 743 | 749 | 743 | - | - | 868 | 749 | 743 | - |
| 8 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 803 | 803 | 791 | 816 | 791 | 928 | 803 | 791 | 791 |
| Standaard kamer 3 pers. | 803 | 803 | 791 | 816 | 791 | 928 | 803 | 791 | 791 |
| 9 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 857 | 851 | - | - | 851 | 982 | 851 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 857 | 851 | - | - | 851 | 982 | 851 | - | - |
| 10 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 905 | - | 899 | 924 | 905 | 1030 | - | 899 | 899 |
| Standaard kamer 3 pers. | 905 | - | 899 | 924 | 905 | 1030 | - | 899 | 899 |
| 11 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 959 | - | 984 | 953 | - | 959 | - | 959 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 959 | - | 984 | 953 | - | 959 | - | 959 |
| 12 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1013 | - | 1007 | 1038 | - | 1138 | - | 1007 | 1013 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1013 | - | 1007 | 1038 | - | 1138 | - | 1007 | 1013 |
| 13 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 1067 | 1067 | - | 1061 | - | 1067 | 1067 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 1067 | 1067 | - | 1061 | - | 1067 | 1067 | - |
| 14 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1121 | 1127 | 1121 | - | - | 1246 | 1127 | 1121 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 1121 | 1127 | 1121 | - | - | 1246 | 1127 | 1121 | - |
| 15 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1180 | 1180 | 1168 | 1193 | 1168 | 1305 | 1180 | 1168 | 1168 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1180 | 1180 | 1168 | 1193 | 1168 | 1305 | 1180 | 1168 | 1168 |
| 16 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1234 | 1228 | - | - | 1228 | 1359 | 1228 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | 1234 | 1228 | - | - | 1228 | 1359 | 1228 | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol