Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Gran Canaria
- ArguineguĂn
- Maspalomas
- Playa del Ingles
- Puerto Rico
- San Agustin
- Lanzarote
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Dunas Mirador Maspalomas Hotel 



Canarische Eilanden Maspalomas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Dunas Mirador Maspalomas Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Zo | Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | |
| 6 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 578 | 578 | - | - | - | 578 | 578 | - |
| 7 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 610 | 616 | 610 | - | - | 735 | 616 | 610 | - |
| 8 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 648 | 648 | 636 | 661 | 636 | 773 | 648 | 636 | 636 |
| 9 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 680 | 674 | - | - | 674 | 805 | 674 | - | - |
| 10 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 706 | - | 700 | 725 | 706 | 831 | - | 700 | 700 |
| 11 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 738 | - | 763 | 732 | - | 738 | - | 738 |
| 12 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 770 | - | 764 | 795 | - | 895 | - | 764 | 770 |
| 13 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 802 | 802 | - | 796 | - | 802 | 802 | - |
| 14 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 834 | 840 | 834 | - | - | 959 | 840 | 834 | - |
| 15 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 870 | 870 | 858 | 883 | 858 | 995 | 870 | 858 | 858 |
| 16 daagse reis | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 902 | 896 | - | - | 896 | 1027 | 896 | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol