Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Aanbiedingen Malta
- Mellieha
- Qawra
- Sliema
- St. Julians
- St. Pauls Bay
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Pergola Club Hotel 





Malta Mellieha
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor Pergola Club Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | Vr | Za | Zo | |
| 8 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 629 | 629 | 645 | 645 | 629 | 629 | 629 | 645 | 721 | 709 | 709 | 709 | 721 | 721 | 709 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 512 | 512 | 528 | 528 | 512 | 512 | 512 | 528 | 604 | 593 | 593 | 593 | 604 | 604 | 593 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 485 | 485 | 501 | 501 | 485 | 485 | 485 | 501 | 577 | 565 | 565 | 565 | 577 | 577 | 565 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 498 | 498 | 515 | 515 | 498 | 498 | 498 | 515 | 590 | 579 | 579 | 579 | 590 | 590 | 579 |
| Studio 1 pers. | 596 | 596 | 612 | 612 | 596 | 596 | 596 | 612 | 688 | 676 | 676 | 676 | 688 | 688 | 676 |
| Studio 2 pers. | 479 | 479 | 495 | 495 | 479 | 479 | 479 | 495 | 571 | 560 | 560 | 560 | 571 | 571 | 560 |
| Studio 2 volw. en 1 kind. | 456 | 456 | 473 | 473 | 456 | 456 | 456 | 473 | 548 | 537 | 537 | 537 | 548 | 548 | 537 |
| Studio 3 pers. | 468 | 468 | 484 | 484 | 468 | 468 | 468 | 484 | 560 | 548 | 548 | 548 | 560 | 560 | 548 |
| Studio 1 bedroom 1 pers. | 664 | 664 | 680 | 680 | 664 | 664 | 664 | 680 | 756 | 745 | 745 | 745 | 756 | 756 | 745 |
| Studio 1 bedroom 2 pers. | 548 | 548 | 564 | 564 | 548 | 548 | 548 | 564 | 640 | 628 | 628 | 628 | 640 | 640 | 628 |
| Studio 1 bedroom 2 volw. en 1 kind. | 515 | 515 | 531 | 531 | 515 | 515 | 515 | 531 | 607 | 595 | 595 | 595 | 607 | 607 | 595 |
| Studio 1 bedroom 2 volw. en 2 kind. | 499 | 499 | 515 | 515 | 499 | 499 | 499 | 515 | 591 | 579 | 579 | 579 | 591 | 591 | 579 |
| Studio 1 bedroom 3 pers. | 531 | 531 | 547 | 547 | 531 | 531 | 531 | 547 | 623 | 612 | 612 | 612 | 623 | 623 | 612 |
| 15 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 936 | 936 | 952 | 952 | 936 | 936 | 936 | 952 | 1028 | 1016 | 1016 | 1016 | 1028 | 1028 | 1016 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 702 | 702 | 718 | 718 | 702 | 702 | 702 | 718 | 794 | 783 | 783 | 783 | 794 | 794 | 783 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 647 | 647 | 663 | 663 | 647 | 647 | 647 | 663 | 739 | 728 | 728 | 728 | 739 | 739 | 728 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 675 | 675 | 691 | 691 | 675 | 675 | 675 | 691 | 767 | 755 | 755 | 755 | 767 | 767 | 755 |
| Studio 1 pers. | 870 | 870 | 886 | 886 | 870 | 870 | 870 | 886 | 962 | 950 | 950 | 950 | 962 | 962 | 950 |
| Studio 2 pers. | 636 | 636 | 652 | 652 | 636 | 636 | 636 | 652 | 728 | 717 | 717 | 717 | 728 | 728 | 717 |
| Studio 2 volw. en 1 kind. | 591 | 591 | 607 | 607 | 591 | 591 | 591 | 607 | 683 | 671 | 671 | 671 | 683 | 683 | 671 |
| Studio 3 pers. | 613 | 613 | 630 | 630 | 613 | 613 | 613 | 630 | 705 | 694 | 694 | 694 | 705 | 705 | 694 |
| Studio 1 bedroom 1 pers. | 1006 | 1006 | 1022 | 1022 | 1006 | 1006 | 1006 | 1022 | 1098 | 1087 | 1087 | 1087 | 1098 | 1098 | 1087 |
| Studio 1 bedroom 2 pers. | 773 | 773 | 789 | 789 | 773 | 773 | 773 | 789 | 865 | 854 | 854 | 854 | 865 | 865 | 854 |
| Studio 1 bedroom 2 volw. en 1 kind. | 708 | 708 | 724 | 724 | 708 | 708 | 708 | 724 | 800 | 788 | 788 | 788 | 800 | 800 | 788 |
| Studio 1 bedroom 2 volw. en 2 kind. | 675 | 675 | 691 | 691 | 675 | 675 | 675 | 691 | 767 | 756 | 756 | 756 | 767 | 767 | 756 |
| Studio 1 bedroom 3 pers. | 740 | 740 | 756 | 756 | 740 | 740 | 740 | 756 | 832 | 821 | 821 | 821 | 832 | 832 | 821 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol