Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Shams Safaga Hotel 



Egypte Safaga
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Shams Safaga Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1161 | 1211 | 1111 | 1161 | 1288 | 1382 | 1238 | 1288 | 1382 | 1238 | 1288 | 1286 | 1220 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 767 | 817 | 717 | 767 | 867 | 892 | 817 | 867 | 892 | 817 | 867 | 837 | 812 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 700 | 750 | 650 | 700 | 795 | 808 | 745 | 795 | 808 | 745 | 795 | 760 | 742 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 666 | 716 | 616 | 666 | 759 | 767 | 709 | 759 | 767 | 709 | 759 | 722 | 708 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 745 | 795 | 695 | 745 | 844 | 865 | 794 | 844 | 865 | 794 | 844 | 812 | 789 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1241 | 1341 | - | 1241 | 1496 | - | 1319 | 1496 | - | 1319 | 1458 | - | 1280 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 801 | 901 | - | 801 | 1001 | - | 851 | 1001 | - | 851 | 976 | - | 826 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 726 | 826 | - | 726 | 917 | - | 771 | 917 | - | 771 | 894 | - | 749 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 688 | 788 | - | 688 | 874 | - | 731 | 874 | - | 731 | 853 | - | 710 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 777 | 877 | - | 777 | 974 | - | 825 | 974 | - | 825 | 949 | - | 801 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1306 | - | - | 1578 | - | - | 1578 | - | - | 1461 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 843 | - | - | 1018 | - | - | 1018 | - | - | 943 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 764 | - | - | 923 | - | - | 923 | - | - | 855 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 725 | - | - | 875 | - | - | 875 | - | - | 811 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 817 | - | - | 987 | - | - | 987 | - | - | 914 | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1372 | - | - | 1527 | - | - | 1527 | - | - | 1488 | - | - | 1410 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 885 | - | - | 985 | - | - | 985 | - | - | 960 | - | - | 910 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 802 | - | - | 893 | - | - | 893 | - | - | 870 | - | - | 825 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 761 | - | - | 847 | - | - | 847 | - | - | 825 | - | - | 782 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 858 | - | - | 955 | - | - | 955 | - | - | 931 | - | - | 882 |
| 13 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1614 | 1631 | - | 1692 | 1708 | - | 1692 | 1708 | - | 1653 | 1592 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 1077 | 1052 | - | 1127 | 1102 | - | 1127 | 1102 | - | 1102 | 1027 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 986 | 954 | - | 1031 | 999 | - | 1031 | 999 | - | 1008 | 931 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 940 | 904 | - | 983 | 947 | - | 983 | 947 | - | 961 | 883 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 1047 | 1020 | - | 1096 | 1069 | - | 1096 | 1069 | - | 1072 | 996 | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1567 | 1745 | 1761 | 1722 | 1822 | 1838 | 1722 | 1822 | 1838 | 1683 | 1783 | 1722 | 1606 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1011 | 1161 | 1136 | 1111 | 1211 | 1186 | 1111 | 1211 | 1186 | 1086 | 1186 | 1111 | 1036 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 916 | 1062 | 1030 | 1007 | 1107 | 1075 | 1007 | 1107 | 1075 | 984 | 1084 | 1007 | 939 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 869 | 1012 | 977 | 955 | 1055 | 1020 | 955 | 1055 | 1020 | 934 | 1034 | 955 | 891 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 981 | 1129 | 1102 | 1078 | 1178 | 1150 | 1078 | 1178 | 1150 | 1053 | 1153 | 1078 | 1005 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol