Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Shams Safaga Hotel 



Egypte Safaga
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Shams Safaga Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 868 | 848 | 958 | 1008 | 918 | 848 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 549 | 529 | 639 | 689 | 599 | 529 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 495 | 475 | 585 | 635 | 545 | 475 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 468 | 448 | 558 | 608 | 518 | 448 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 532 | 512 | 622 | 672 | 582 | 512 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 820 | 800 | 910 | 960 | 870 | 800 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 518 | 498 | 608 | 658 | 568 | 498 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 467 | 447 | 557 | 607 | 517 | 447 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 441 | 421 | 531 | 581 | 491 | 421 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 502 | 482 | 592 | 642 | 552 | 482 |
| 10 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1019 | 1049 | - | 1089 | 1019 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 668 | 698 | - | 738 | 668 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 609 | 639 | - | 679 | 609 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 579 | 609 | - | 649 | 579 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 649 | 679 | - | 719 | 649 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 958 | 988 | - | 1028 | 958 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 628 | 658 | - | 698 | 628 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 572 | 602 | - | 642 | 572 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 544 | 574 | - | 614 | 544 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 610 | 640 | - | 680 | 610 |
| 11 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1055 | - | - | 1055 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 688 | - | - | 688 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 625 | - | - | 625 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 594 | - | - | 594 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 668 | - | - | 668 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 986 | - | - | 986 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 643 | - | - | 643 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 585 | - | - | 585 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 556 | - | - | 556 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 625 | - | - | 625 | - | - |
| 12 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1111 | - | - | 1181 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 727 | - | - | 797 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 662 | - | - | 732 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 630 | - | - | 700 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 706 | - | - | 776 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1035 | - | - | 1105 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 678 | - | - | 748 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 618 | - | - | 688 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 588 | - | - | 658 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 659 | - | - | 729 | - |
| 13 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1147 | - | 1187 | 1147 | - | 1157 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 747 | - | 787 | 747 | - | 757 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 679 | - | 719 | 679 | - | 689 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 645 | - | 685 | 645 | - | 655 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 725 | - | 765 | 725 | - | 735 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1064 | - | 1104 | 1064 | - | 1074 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 694 | - | 734 | 694 | - | 704 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 631 | - | 671 | 631 | - | 641 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 599 | - | 639 | 599 | - | 609 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 673 | - | 713 | 673 | - | 683 |
| 15 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1238 | 1248 | 1278 | 1238 | 1318 | 1248 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 806 | 816 | 846 | 806 | 886 | 816 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 732 | 742 | 772 | 732 | 812 | 742 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 696 | 706 | 736 | 696 | 776 | 706 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 782 | 792 | 822 | 782 | 862 | 792 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1142 | 1152 | 1182 | 1142 | 1222 | 1152 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 744 | 754 | 784 | 744 | 824 | 754 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 676 | 686 | 716 | 676 | 756 | 686 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 642 | 652 | 682 | 642 | 722 | 652 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 722 | 732 | 762 | 722 | 802 | 732 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol