Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Shams Safaga Hotel 



Egypte Safaga
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Shams Safaga Hotel in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 907 | 918 | 899 | 789 | 839 | 924 | 989 | 839 | 819 | 809 | 870 | 1060 | 1034 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 588 | 599 | 608 | 498 | 548 | 633 | 698 | 548 | 528 | 518 | 579 | 769 | 674 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 534 | 545 | 559 | 449 | 499 | 584 | 649 | 499 | 479 | 469 | 530 | 720 | 613 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 507 | 518 | 534 | 424 | 474 | 559 | 624 | 474 | 454 | 444 | 505 | 695 | 582 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 571 | 582 | 592 | 482 | 532 | 617 | 682 | 532 | 512 | 502 | 563 | 753 | 654 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 859 | 870 | 851 | 741 | 791 | 876 | 941 | 791 | 771 | 761 | 822 | 1012 | 986 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 557 | 568 | 577 | 467 | 517 | 602 | 667 | 517 | 497 | 487 | 548 | 738 | 643 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 506 | 517 | 530 | 420 | 470 | 555 | 620 | 470 | 450 | 440 | 501 | 691 | 585 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 480 | 491 | 507 | 397 | 447 | 532 | 597 | 447 | 427 | 417 | 478 | 668 | 556 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 541 | 552 | 562 | 452 | 502 | 587 | 652 | 502 | 482 | 472 | 533 | 723 | 624 |
| 10 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1039 | 1021 | - | 1056 | 1066 | - | 931 | 931 | - | 962 | 1366 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 688 | 697 | - | 732 | 742 | - | 607 | 607 | - | 638 | 973 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 629 | 642 | - | 677 | 687 | - | 552 | 552 | - | 583 | 907 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 599 | 615 | - | 650 | 660 | - | 525 | 525 | - | 556 | 873 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 669 | 679 | - | 714 | 724 | - | 589 | 589 | - | 620 | 952 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 978 | 959 | - | 994 | 1004 | - | 869 | 869 | - | 900 | 1304 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 648 | 657 | - | 692 | 702 | - | 567 | 567 | - | 598 | 933 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 592 | 606 | - | 641 | 651 | - | 516 | 516 | - | 547 | 870 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 564 | 580 | - | 615 | 625 | - | 490 | 490 | - | 521 | 839 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 630 | 641 | - | 676 | 686 | - | 551 | 551 | - | 582 | 913 | - |
| 11 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1044 | - | - | 977 | - | - | 947 | - | - | 967 | - | - | 1191 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 677 | - | - | 637 | - | - | 607 | - | - | 627 | - | - | 783 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 614 | - | - | 579 | - | - | 549 | - | - | 569 | - | - | 713 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 583 | - | - | 550 | - | - | 520 | - | - | 540 | - | - | 679 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 657 | - | - | 618 | - | - | 588 | - | - | 608 | - | - | 760 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 975 | - | - | 908 | - | - | 878 | - | - | 898 | - | - | 1123 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 632 | - | - | 592 | - | - | 562 | - | - | 582 | - | - | 738 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 574 | - | - | 539 | - | - | 509 | - | - | 529 | - | - | 673 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 545 | - | - | 512 | - | - | 482 | - | - | 502 | - | - | 641 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 614 | - | - | 575 | - | - | 545 | - | - | 565 | - | - | 717 |
| 12 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1131 | - | - | 1172 | - | - | 1022 | - | - | 1053 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 747 | - | - | 816 | - | - | 666 | - | - | 697 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 682 | - | - | 756 | - | - | 606 | - | - | 637 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 650 | - | - | 726 | - | - | 576 | - | - | 607 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 726 | - | - | 797 | - | - | 647 | - | - | 678 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1055 | - | - | 1097 | - | - | 947 | - | - | 978 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 698 | - | - | 767 | - | - | 617 | - | - | 648 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 638 | - | - | 712 | - | - | 562 | - | - | 593 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 608 | - | - | 684 | - | - | 534 | - | - | 565 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 679 | - | - | 750 | - | - | 600 | - | - | 631 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1136 | - | 1158 | 1218 | - | 1203 | 1038 | - | 1146 | 1252 | - | 1503 | 1322 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 736 | - | 786 | 846 | - | 831 | 666 | - | 746 | 811 | - | 1062 | 867 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 668 | - | 723 | 783 | - | 768 | 603 | - | 678 | 736 | - | 987 | 790 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 634 | - | 691 | 751 | - | 736 | 571 | - | 644 | 698 | - | 949 | 751 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 714 | - | 765 | 825 | - | 810 | 645 | - | 724 | 787 | - | 1038 | 842 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1053 | - | 1076 | 1136 | - | 1121 | 956 | - | 1063 | 1170 | - | 1421 | 1239 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 683 | - | 733 | 793 | - | 778 | 613 | - | 693 | 758 | - | 1009 | 814 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 620 | - | 674 | 734 | - | 719 | 554 | - | 630 | 688 | - | 939 | 741 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 588 | - | 645 | 705 | - | 690 | 525 | - | 598 | 653 | - | 904 | 705 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 662 | - | 714 | 774 | - | 759 | 594 | - | 672 | 735 | - | 986 | 790 |
| 15 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1227 | 1268 | 1300 | 1310 | 1160 | 1295 | 1130 | 1160 | 1237 | 1344 | 1385 | 1595 | 1413 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 795 | 836 | 895 | 905 | 755 | 890 | 725 | 755 | 805 | 870 | 911 | 1121 | 926 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 721 | 762 | 826 | 836 | 686 | 821 | 656 | 686 | 731 | 789 | 830 | 1040 | 843 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 685 | 726 | 792 | 802 | 652 | 787 | 622 | 652 | 695 | 749 | 790 | 1000 | 802 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 771 | 812 | 873 | 883 | 733 | 868 | 703 | 733 | 781 | 844 | 885 | 1095 | 899 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1131 | 1172 | 1204 | 1214 | 1064 | 1199 | 1034 | 1064 | 1141 | 1247 | 1288 | 1498 | 1317 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 733 | 774 | 833 | 843 | 693 | 828 | 663 | 693 | 743 | 808 | 849 | 1059 | 864 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 665 | 706 | 770 | 780 | 630 | 765 | 600 | 630 | 675 | 733 | 774 | 984 | 787 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 631 | 672 | 738 | 748 | 598 | 733 | 568 | 598 | 641 | 696 | 737 | 947 | 748 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 711 | 752 | 813 | 823 | 673 | 808 | 643 | 673 | 721 | 784 | 825 | 1035 | 839 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol