Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Helnan Nuweiba Bay Resort (Nuweiba Village) 





Egypte Nuweiba
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Helnan Nuweiba Bay Resort (Nuweiba Village) in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | |
| 8 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 837 | 778 | 798 | 778 | 778 | 798 | 778 | 778 | 818 | 778 | 782 | 833 | 800 |
| Standaardkamer 2 pers. | 570 | 525 | 545 | 525 | 525 | 545 | 525 | 525 | 565 | 525 | 527 | 574 | 539 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 524 | 482 | 502 | 482 | 482 | 502 | 482 | 482 | 522 | 482 | 484 | 531 | 495 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 502 | 460 | 480 | 460 | 460 | 480 | 460 | 460 | 500 | 460 | 462 | 509 | 473 |
| Standaardkamer 3 pers. | 555 | 511 | 531 | 511 | 511 | 531 | 511 | 511 | 551 | 511 | 513 | 560 | 525 |
| 10 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 882 | - | 843 | 823 | - | 843 | 823 | - | 863 | 827 | - | 886 | 853 |
| Standaardkamer 2 pers. | 601 | - | 576 | 556 | - | 576 | 556 | - | 596 | 558 | - | 610 | 575 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 553 | - | 530 | 510 | - | 530 | 510 | - | 550 | 513 | - | 564 | 528 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 529 | - | 508 | 488 | - | 508 | 488 | - | 528 | 490 | - | 540 | 504 |
| Standaardkamer 3 pers. | 585 | - | 561 | 541 | - | 561 | 541 | - | 581 | 543 | - | 595 | 560 |
| 11 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 863 | - | - | 863 | - | - | 863 | - | - | 878 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 589 | - | - | 589 | - | - | 589 | - | - | 598 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 542 | - | - | 542 | - | - | 542 | - | - | 551 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 519 | - | - | 519 | - | - | 519 | - | - | 527 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 574 | - | - | 574 | - | - | 574 | - | - | 583 | - | - |
| 12 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 883 | - | - | 883 | - | - | 907 | - | - | 934 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 602 | - | - | 602 | - | - | 624 | - | - | 641 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 554 | - | - | 554 | - | - | 576 | - | - | 592 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 530 | - | - | 530 | - | - | 552 | - | - | 567 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 586 | - | - | 586 | - | - | 609 | - | - | 625 | - |
| 13 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 967 | 909 | - | 909 | 909 | - | 909 | 909 | - | 924 | 931 | - | 950 |
| Standaardkamer 2 pers. | 665 | 620 | - | 620 | 620 | - | 620 | 620 | - | 629 | 634 | - | 646 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 613 | 571 | - | 571 | 571 | - | 571 | 571 | - | 579 | 584 | - | 595 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 588 | 546 | - | 546 | 546 | - | 546 | 546 | - | 555 | 559 | - | 569 |
| Standaardkamer 3 pers. | 648 | 604 | - | 604 | 604 | - | 604 | 604 | - | 613 | 618 | - | 630 |
| 15 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaardkamer 1 pers. | 988 | 879 | 949 | 929 | 879 | 949 | 929 | 883 | 984 | 951 | 909 | 1010 | 978 |
| Standaardkamer 2 pers. | 671 | 576 | 646 | 626 | 576 | 646 | 626 | 578 | 675 | 640 | 595 | 692 | 657 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 617 | 524 | 594 | 574 | 524 | 594 | 574 | 526 | 623 | 587 | 542 | 638 | 603 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 590 | 498 | 568 | 548 | 498 | 568 | 548 | 501 | 597 | 561 | 515 | 612 | 576 |
| Standaardkamer 3 pers. | 653 | 559 | 629 | 609 | 559 | 629 | 609 | 561 | 659 | 623 | 578 | 675 | 640 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol