Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Helnan Nuweiba Bay Resort (Nuweiba Village) 





Egypte Nuweiba
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Helnan Nuweiba Bay Resort (Nuweiba Village) in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 804 | 844 | 804 | 804 | 1049 | 1076 | 882 | 999 | 1076 | 882 | 922 | 979 | 863 |
| Standaardkamer 2 pers. | 542 | 582 | 542 | 542 | 732 | 717 | 592 | 682 | 717 | 592 | 632 | 662 | 587 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 497 | 537 | 497 | 497 | 678 | 656 | 543 | 628 | 656 | 543 | 583 | 608 | 540 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 475 | 515 | 475 | 475 | 651 | 625 | 518 | 601 | 625 | 518 | 558 | 581 | 516 |
| Standaardkamer 3 pers. | 527 | 567 | 527 | 527 | 714 | 697 | 576 | 664 | 697 | 576 | 616 | 644 | 572 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 897 | 857 | - | 1102 | 1128 | - | 1052 | 1128 | - | 1013 | 1012 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 618 | 578 | - | 768 | 753 | - | 718 | 753 | - | 693 | 678 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 570 | 530 | - | 711 | 689 | - | 661 | 689 | - | 638 | 621 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 546 | 506 | - | 682 | 657 | - | 632 | 657 | - | 611 | 592 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 602 | 562 | - | 749 | 732 | - | 699 | 732 | - | 675 | 659 | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 881 | - | - | 1056 | - | - | 1056 | - | - | 1017 | - | - | 940 |
| Standaardkamer 2 pers. | 593 | - | - | 713 | - | - | 713 | - | - | 688 | - | - | 638 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 544 | - | - | 655 | - | - | 655 | - | - | 632 | - | - | 587 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 520 | - | - | 626 | - | - | 626 | - | - | 604 | - | - | 561 |
| Standaardkamer 3 pers. | 577 | - | - | 694 | - | - | 694 | - | - | 670 | - | - | 622 |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 945 | - | - | 1150 | - | - | 1100 | - | - | 1061 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 648 | - | - | 798 | - | - | 748 | - | - | 723 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 598 | - | - | 739 | - | - | 689 | - | - | 666 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 573 | - | - | 709 | - | - | 659 | - | - | 638 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 632 | - | - | 779 | - | - | 729 | - | - | 705 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 934 | - | 1148 | 1109 | - | 1225 | 1109 | - | 1225 | 1070 | - | 1109 | 993 |
| Standaardkamer 2 pers. | 629 | - | 774 | 749 | - | 824 | 749 | - | 824 | 724 | - | 749 | 674 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 577 | - | 710 | 688 | - | 756 | 688 | - | 756 | 665 | - | 688 | 620 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 551 | - | 679 | 657 | - | 722 | 657 | - | 722 | 636 | - | 657 | 593 |
| Standaardkamer 3 pers. | 612 | - | 754 | 729 | - | 802 | 729 | - | 802 | 705 | - | 729 | 657 |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 932 | 1099 | 1175 | 1087 | 1227 | 1253 | 1087 | 1177 | 1253 | 1048 | 1138 | 1137 | 970 |
| Standaardkamer 2 pers. | 610 | 750 | 785 | 710 | 850 | 835 | 710 | 800 | 835 | 685 | 775 | 760 | 635 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 555 | 690 | 718 | 646 | 786 | 764 | 646 | 736 | 764 | 623 | 713 | 696 | 578 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 528 | 661 | 685 | 614 | 754 | 728 | 614 | 704 | 728 | 592 | 682 | 664 | 549 |
| Standaardkamer 3 pers. | 592 | 731 | 763 | 689 | 829 | 812 | 689 | 779 | 812 | 665 | 755 | 739 | 616 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol