Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Helnan Nuweiba Bay Resort (Nuweiba Village) 





Egypte Nuweiba
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Helnan Nuweiba Bay Resort (Nuweiba Village) in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | |
| 8 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaardkamer 1 pers. | 820 | 749 | 800 | 823 | 632 | 742 | 823 | 612 | 842 | 723 | 643 | 673 | 853 |
| Standaardkamer 2 pers. | 595 | 524 | 575 | 625 | 434 | 544 | 625 | 414 | 644 | 525 | 445 | 475 | 655 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 556 | 485 | 536 | 591 | 400 | 510 | 591 | 380 | 610 | 491 | 411 | 441 | 621 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 537 | 466 | 517 | 574 | 383 | 493 | 574 | 363 | 593 | 474 | 394 | 424 | 604 |
| Standaardkamer 3 pers. | 582 | 511 | 562 | 614 | 423 | 533 | 614 | 403 | 633 | 514 | 434 | 464 | 644 |
| 10 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaardkamer 1 pers. | 816 | 755 | - | 868 | 757 | - | 868 | 757 | - | 788 | 808 | - | 1012 |
| Standaardkamer 2 pers. | 576 | 515 | - | 656 | 545 | - | 656 | 545 | - | 576 | 596 | - | 731 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 535 | 474 | - | 620 | 509 | - | 620 | 509 | - | 540 | 560 | - | 683 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 515 | 454 | - | 602 | 491 | - | 602 | 491 | - | 522 | 542 | - | 659 |
| Standaardkamer 3 pers. | 563 | 502 | - | 644 | 533 | - | 644 | 533 | - | 564 | 584 | - | 715 |
| 11 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 836 | - | - | 827 | - | - | 927 | - | - | 758 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 589 | - | - | 608 | - | - | 708 | - | - | 539 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 547 | - | - | 570 | - | - | 670 | - | - | 501 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 526 | - | - | 552 | - | - | 652 | - | - | 483 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 575 | - | - | 596 | - | - | 696 | - | - | 527 | - |
| 12 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaardkamer 1 pers. | 856 | - | - | 908 | - | - | 908 | - | - | 828 | - | - | 1052 |
| Standaardkamer 2 pers. | 602 | - | - | 682 | - | - | 682 | - | - | 602 | - | - | 757 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 559 | - | - | 643 | - | - | 643 | - | - | 563 | - | - | 707 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 537 | - | - | 624 | - | - | 624 | - | - | 544 | - | - | 681 |
| Standaardkamer 3 pers. | 588 | - | - | 669 | - | - | 669 | - | - | 589 | - | - | 741 |
| 13 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 840 | 881 | - | 893 | 873 | - | 893 | 973 | - | 987 | 997 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 579 | 620 | - | 659 | 639 | - | 659 | 739 | - | 685 | 695 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 534 | 575 | - | 619 | 599 | - | 619 | 699 | - | 633 | 643 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 512 | 553 | - | 599 | 579 | - | 599 | 679 | - | 608 | 618 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 564 | 605 | - | 646 | 626 | - | 646 | 726 | - | 668 | 678 | - |
| 15 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaardkamer 1 pers. | 921 | 860 | 901 | 974 | 913 | 893 | 974 | 913 | 993 | 971 | 1008 | 1018 | 1161 |
| Standaardkamer 2 pers. | 646 | 585 | 626 | 726 | 665 | 645 | 726 | 665 | 745 | 696 | 691 | 701 | 829 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 599 | 538 | 579 | 684 | 623 | 603 | 684 | 623 | 703 | 649 | 637 | 647 | 772 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 575 | 514 | 555 | 662 | 601 | 581 | 662 | 601 | 681 | 625 | 610 | 620 | 744 |
| Standaardkamer 3 pers. | 631 | 570 | 611 | 712 | 651 | 631 | 712 | 651 | 731 | 681 | 673 | 683 | 811 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol