Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Hilton Nuweiba Hotel 





Egypte Nuweiba
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hilton Nuweiba Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 861 | 891 | 1041 | 886 | 1091 |
| Standaardkamer 2 pers. | 586 | 616 | 766 | 611 | 816 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 539 | 569 | 719 | 564 | 769 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 515 | 545 | 695 | 540 | 745 |
| Standaardkamer 3 pers. | 571 | 601 | 751 | 596 | 801 |
| 10 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 987 | - | 1077 | 977 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | 683 | - | 773 | 673 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 631 | - | 721 | 621 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 605 | - | 695 | 595 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | 666 | - | 756 | 656 | - |
| 11 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 1017 | - | - | 1187 |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 699 | - | - | 869 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 645 | - | - | 815 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 617 | - | - | 787 |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 681 | - | - | 851 |
| 12 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 1157 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 825 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 768 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 740 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 806 | - | - |
| 13 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1133 | 1103 | - | 1123 | 1273 |
| Standaardkamer 2 pers. | 786 | 756 | - | 776 | 926 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 727 | 697 | - | 717 | 867 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 697 | 667 | - | 687 | 837 |
| Standaardkamer 3 pers. | 767 | 737 | - | 757 | 907 |
| 15 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1193 | 1163 | 1283 | 1183 | 1333 |
| Standaardkamer 2 pers. | 817 | 787 | 907 | 807 | 957 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 754 | 724 | 844 | 744 | 894 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 722 | 692 | 812 | 712 | 862 |
| Standaardkamer 3 pers. | 797 | 767 | 887 | 787 | 937 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol