Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Panorama El Gouna Hotel & Bungalows 





Egypte El Gouna
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Panorama El Gouna Hotel & Bungalows in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1019 | 1059 | 959 | 1019 | 1136 | 1230 | 1096 | 1136 | 1230 | 1096 | 1136 | 1134 | 1078 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 716 | 756 | 656 | 716 | 806 | 831 | 766 | 806 | 831 | 766 | 806 | 776 | 761 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 664 | 704 | 604 | 664 | 750 | 763 | 710 | 750 | 763 | 710 | 750 | 715 | 707 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 638 | 678 | 578 | 638 | 721 | 729 | 681 | 721 | 729 | 681 | 721 | 684 | 680 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 699 | 739 | 639 | 699 | 788 | 809 | 748 | 788 | 809 | 748 | 788 | 756 | 743 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1080 | 1120 | 1020 | 1080 | 1198 | 1292 | 1158 | 1198 | 1292 | 1158 | 1198 | 1195 | 1139 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 755 | 795 | 695 | 755 | 845 | 870 | 805 | 845 | 870 | 805 | 845 | 815 | 800 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1054 | 1139 | - | 1054 | 1294 | - | 1132 | 1294 | - | 1132 | 1256 | - | 1093 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 723 | 808 | - | 723 | 908 | - | 773 | 908 | - | 773 | 883 | - | 748 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 666 | 751 | - | 666 | 842 | - | 712 | 842 | - | 712 | 819 | - | 689 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 638 | 723 | - | 638 | 809 | - | 681 | 809 | - | 681 | 788 | - | 660 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 704 | 789 | - | 704 | 886 | - | 753 | 886 | - | 753 | 862 | - | 729 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1134 | 1219 | - | 1134 | 1374 | - | 1211 | 1374 | - | 1211 | 1335 | - | 1172 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 774 | 859 | - | 774 | 959 | - | 824 | 959 | - | 824 | 934 | - | 799 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1080 | - | - | 1351 | - | - | 1351 | - | - | 1235 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 734 | - | - | 909 | - | - | 909 | - | - | 834 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 675 | - | - | 834 | - | - | 834 | - | - | 766 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 645 | - | - | 796 | - | - | 796 | - | - | 731 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 715 | - | - | 884 | - | - | 884 | - | - | 812 | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | 1168 | - | - | 1439 | - | - | 1439 | - | - | 1323 | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | 790 | - | - | 965 | - | - | 965 | - | - | 890 | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1135 | - | - | 1290 | - | - | 1290 | - | - | 1251 | - | - | 1174 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 775 | - | - | 875 | - | - | 875 | - | - | 850 | - | - | 800 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 713 | - | - | 804 | - | - | 804 | - | - | 781 | - | - | 736 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 683 | - | - | 769 | - | - | 769 | - | - | 747 | - | - | 704 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 755 | - | - | 852 | - | - | 852 | - | - | 828 | - | - | 779 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1232 | - | - | 1387 | - | - | 1387 | - | - | 1348 | - | - | 1270 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 837 | - | - | 937 | - | - | 937 | - | - | 912 | - | - | 862 |
| 13 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1338 | 1354 | - | 1415 | 1431 | - | 1415 | 1431 | - | 1376 | 1315 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 936 | 911 | - | 986 | 961 | - | 986 | 961 | - | 961 | 886 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 867 | 835 | - | 913 | 881 | - | 913 | 881 | - | 890 | 813 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 833 | 798 | - | 876 | 841 | - | 876 | 841 | - | 855 | 776 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 914 | 886 | - | 962 | 935 | - | 962 | 935 | - | 938 | 862 | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 1443 | 1459 | - | 1521 | 1537 | - | 1521 | 1537 | - | 1482 | 1421 | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 1004 | 979 | - | 1054 | 1029 | - | 1054 | 1029 | - | 1029 | 954 | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1261 | 1418 | 1434 | 1416 | 1496 | 1512 | 1416 | 1496 | 1512 | 1377 | 1457 | 1396 | 1299 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 857 | 987 | 962 | 957 | 1037 | 1012 | 957 | 1037 | 1012 | 932 | 1012 | 937 | 882 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 789 | 914 | 882 | 880 | 960 | 928 | 880 | 960 | 928 | 857 | 937 | 860 | 812 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 755 | 878 | 842 | 841 | 921 | 885 | 841 | 921 | 885 | 819 | 899 | 821 | 776 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 835 | 964 | 937 | 932 | 1012 | 985 | 932 | 1012 | 985 | 908 | 988 | 912 | 860 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1384 | 1541 | 1558 | 1539 | 1619 | 1635 | 1539 | 1619 | 1635 | 1500 | 1580 | 1519 | 1423 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 937 | 1067 | 1042 | 1037 | 1117 | 1092 | 1037 | 1117 | 1092 | 1012 | 1092 | 1017 | 962 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol