Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Panorama El Gouna Hotel & Bungalows 





Egypte El Gouna
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Panorama El Gouna Hotel & Bungalows in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 776 | 776 | 906 | 956 | 876 | 796 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 513 | 513 | 643 | 693 | 533 | 533 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 468 | 468 | 598 | 648 | 498 | 488 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 446 | 446 | 576 | 626 | 476 | 466 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 499 | 499 | 629 | 679 | 529 | 519 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 838 | 838 | 968 | 1018 | 938 | 858 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 553 | 553 | 683 | 733 | 653 | 573 |
| 10 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 961 | 976 | - | 1031 | 946 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 673 | 688 | - | 743 | 658 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 624 | 639 | - | 694 | 609 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 600 | 615 | - | 670 | 585 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 658 | 673 | - | 728 | 643 |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 1041 | 1056 | - | 1111 | 1026 |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 725 | 740 | - | 795 | 710 |
| 11 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 972 | - | - | 972 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 671 | - | - | 671 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 620 | - | - | 620 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 595 | - | - | 595 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 655 | - | - | 655 | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1060 | - | - | 1060 | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | 728 | - | - | 728 | - | - |
| 12 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1032 | - | - | 1102 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 719 | - | - | 789 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 666 | - | - | 736 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 639 | - | - | 709 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 702 | - | - | 772 | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 1129 | - | - | 1199 | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 781 | - | - | 851 | - |
| 13 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1042 | - | 1082 | 1042 | - | 1052 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 717 | - | 757 | 717 | - | 727 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 661 | - | 701 | 661 | - | 671 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 634 | - | 674 | 634 | - | 644 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 699 | - | 739 | 699 | - | 709 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1148 | - | 1188 | 1148 | - | 1158 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 785 | - | 825 | 785 | - | 795 |
| 15 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1113 | 1143 | 1153 | 1113 | 1213 | 1123 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 762 | 792 | 802 | 762 | 862 | 772 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 703 | 733 | 743 | 703 | 803 | 713 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 673 | 703 | 713 | 673 | 773 | 683 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 743 | 773 | 783 | 743 | 843 | 753 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1236 | 1266 | 1276 | 1236 | 1336 | 1246 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 842 | 872 | 882 | 842 | 942 | 852 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol