Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Prima Life Sharm Club Rehana 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Sharm Club Rehana in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | |
| 8 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1041 | 1082 | 1002 | 982 | 1082 | 1002 | 982 | 1082 | 1022 | 982 | 1082 | 1037 | 1007 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 682 | 737 | 657 | 637 | 737 | 657 | 637 | 737 | 677 | 637 | 737 | 687 | 653 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 621 | 678 | 598 | 578 | 678 | 598 | 578 | 678 | 618 | 578 | 678 | 627 | 593 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 590 | 649 | 569 | 549 | 649 | 569 | 549 | 649 | 589 | 549 | 649 | 597 | 563 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 662 | 718 | 638 | 618 | 718 | 638 | 618 | 718 | 658 | 618 | 718 | 667 | 634 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 829 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 1004 | 973 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 629 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 665 | 631 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 609 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 608 | 573 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 589 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 579 | 544 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 629 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 647 | 612 |
| 10 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1136 | - | 1097 | 1077 | - | 1097 | 1077 | - | 1117 | 1077 | - | 1143 | 1113 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 745 | - | 720 | 700 | - | 720 | 700 | - | 740 | 700 | - | 756 | 723 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 679 | - | 656 | 636 | - | 656 | 636 | - | 676 | 636 | - | 691 | 657 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 646 | - | 624 | 604 | - | 624 | 604 | - | 644 | 604 | - | 658 | 624 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 724 | - | 700 | 680 | - | 700 | 680 | - | 720 | 680 | - | 735 | 702 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1095 | - | 1057 | 1037 | - | 1057 | 1037 | - | 1077 | 1037 | - | 1099 | 1068 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 719 | - | 694 | 674 | - | 694 | 674 | - | 714 | 674 | - | 729 | 694 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 655 | - | 632 | 612 | - | 632 | 612 | - | 652 | 612 | - | 666 | 631 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 623 | - | 602 | 582 | - | 602 | 582 | - | 622 | 582 | - | 634 | 599 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 698 | - | 674 | 654 | - | 674 | 654 | - | 694 | 654 | - | 708 | 674 |
| 11 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1143 | - | - | 1143 | - | - | 1143 | - | - | 1158 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 749 | - | - | 749 | - | - | 749 | - | - | 759 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 683 | - | - | 683 | - | - | 683 | - | - | 692 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 649 | - | - | 649 | - | - | 649 | - | - | 658 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 728 | - | - | 728 | - | - | 728 | - | - | 737 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 1097 | - | - | 1097 | - | - | 1097 | - | - | 1111 | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 720 | - | - | 720 | - | - | 720 | - | - | 729 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 | - | - | 664 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 624 | - | - | 624 | - | - | 624 | - | - | 632 | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 700 | - | - | 700 | - | - | 700 | - | - | 708 | - | - |
| 12 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1188 | - | - | 1188 | - | - | 1208 | - | - | 1243 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 779 | - | - | 779 | - | - | 799 | - | - | 821 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 709 | - | - | 709 | - | - | 729 | - | - | 750 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 674 | - | - | 674 | - | - | 694 | - | - | 714 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 756 | - | - | 756 | - | - | 776 | - | - | 798 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | 1138 | - | - | 1138 | - | - | 1158 | - | - | 1190 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | 747 | - | - | 747 | - | - | 767 | - | - | 787 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 680 | - | - | 680 | - | - | 700 | - | - | 719 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 647 | - | - | 647 | - | - | 667 | - | - | 684 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | 725 | - | - | 725 | - | - | 745 | - | - | 765 | - |
| 13 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1297 | 1238 | - | 1238 | 1238 | - | 1238 | 1238 | - | 1253 | 1263 | - | 1289 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 858 | 813 | - | 813 | 813 | - | 813 | 813 | - | 823 | 829 | - | 845 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 783 | 741 | - | 741 | 741 | - | 741 | 741 | - | 750 | 755 | - | 770 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 746 | 705 | - | 705 | 705 | - | 705 | 705 | - | 713 | 719 | - | 733 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 834 | 790 | - | 790 | 790 | - | 790 | 790 | - | 799 | 805 | - | 821 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1243 | 1184 | - | 1184 | 1184 | - | 1184 | 1184 | - | 1197 | 1207 | - | 1229 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 823 | 778 | - | 778 | 778 | - | 778 | 778 | - | 787 | 792 | - | 807 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 752 | 709 | - | 709 | 709 | - | 709 | 709 | - | 717 | 722 | - | 735 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 716 | 674 | - | 674 | 674 | - | 674 | 674 | - | 682 | 687 | - | 700 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 800 | 756 | - | 756 | 756 | - | 756 | 756 | - | 764 | 770 | - | 784 |
| 15 daagse reis | 02-09 | 04-09 | 07-09 | 09-09 | 11-09 | 14-09 | 16-09 | 18-09 | 21-09 | 23-09 | 25-09 | 28-09 | 30-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1368 | 1259 | 1329 | 1309 | 1259 | 1329 | 1309 | 1259 | 1364 | 1334 | 1294 | 1399 | 1369 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 896 | 801 | 871 | 851 | 801 | 871 | 851 | 801 | 901 | 868 | 824 | 924 | 890 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 816 | 724 | 794 | 774 | 724 | 794 | 774 | 724 | 823 | 788 | 744 | 843 | 809 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 776 | 685 | 755 | 735 | 685 | 755 | 735 | 685 | 783 | 749 | 704 | 803 | 768 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 871 | 776 | 846 | 826 | 776 | 846 | 826 | 776 | 876 | 842 | 798 | 898 | 864 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1304 | 1195 | 1265 | 1245 | 1195 | 1265 | 1245 | 1195 | 1299 | 1268 | 1227 | 1331 | 1300 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 855 | 760 | 830 | 810 | 760 | 830 | 810 | 760 | 859 | 825 | 781 | 880 | 845 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 779 | 687 | 757 | 737 | 687 | 757 | 737 | 687 | 785 | 750 | 705 | 803 | 768 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 741 | 650 | 720 | 700 | 650 | 720 | 700 | 650 | 747 | 712 | 667 | 765 | 730 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 831 | 737 | 807 | 787 | 737 | 807 | 787 | 737 | 835 | 801 | 757 | 855 | 821 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol