Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Prima Life Sharm Club Rehana 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Sharm Club Rehana in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 3 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | 459 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | 359 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 335 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 309 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | 359 | - |
| 6 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | 569 | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | 425 | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 400 | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 375 | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | 425 | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 768 | 878 | 1078 | 923 | 1128 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 460 | 570 | 770 | 615 | 820 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 407 | 517 | 717 | 562 | 767 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 381 | 491 | 691 | 536 | 741 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 443 | 553 | 753 | 598 | 803 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 609 | 649 | 769 | 769 | 789 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 409 | 449 | 569 | 569 | 589 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 389 | 429 | 549 | 549 | 569 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 369 | 409 | 529 | 529 | 549 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 409 | 449 | 569 | 569 | 589 |
| 10 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1026 | - | 1116 | 1016 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 688 | - | 778 | 678 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 631 | - | 721 | 621 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 602 | - | 692 | 592 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 670 | - | 760 | 660 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | 989 | - | 1079 | 979 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | 664 | - | 754 | 654 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 609 | - | 699 | 599 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 582 | - | 672 | 572 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | 647 | - | 737 | 637 | - |
| 11 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1057 | - | - | 1227 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 705 | - | - | 875 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 645 | - | - | 815 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 615 | - | - | 785 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 686 | - | - | 856 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | 1016 | - | - | 1186 |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | 678 | - | - | 848 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 621 | - | - | 791 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 592 | - | - | 762 |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | 660 | - | - | 830 |
| 12 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1199 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 832 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 770 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 738 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 812 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | 1153 | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | 802 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 743 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 713 | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | 783 | - | - |
| 13 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1175 | 1145 | - | 1165 | 1315 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 794 | 764 | - | 784 | 934 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 729 | 699 | - | 719 | 869 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 696 | 666 | - | 686 | 836 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 773 | 743 | - | 763 | 913 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1126 | 1096 | - | 1116 | 1266 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 762 | 732 | - | 752 | 902 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 700 | 670 | - | 690 | 840 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 669 | 639 | - | 659 | 809 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 742 | 712 | - | 732 | 882 |
| 15 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1238 | 1208 | 1328 | 1178 | 1378 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 827 | 797 | 917 | 767 | 967 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 757 | 727 | 847 | 697 | 897 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 723 | 693 | 813 | 663 | 863 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 805 | 775 | 895 | 745 | 945 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1180 | 1150 | 1270 | 949 | 1320 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 790 | 760 | 880 | 649 | 930 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 723 | 693 | 813 | 629 | 863 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 690 | 660 | 780 | 599 | 830 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 768 | 738 | 858 | 649 | 908 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol