Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Amr Sinai Hotel 



Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Amr Sinai Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 790 | 830 | 790 | 790 | 1035 | 1061 | 867 | 985 | 1061 | 867 | 907 | 965 | 849 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 524 | 564 | 524 | 524 | 714 | 699 | 574 | 664 | 699 | 574 | 614 | 644 | 569 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 478 | 518 | 478 | 478 | 659 | 637 | 524 | 609 | 637 | 524 | 564 | 589 | 521 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 456 | 496 | 456 | 456 | 632 | 606 | 499 | 582 | 606 | 499 | 539 | 562 | 497 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 509 | 549 | 509 | 509 | 696 | 679 | 558 | 646 | 679 | 558 | 598 | 626 | 553 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 875 | 835 | - | 1080 | 1106 | - | 1030 | 1106 | - | 991 | 990 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 595 | 555 | - | 745 | 730 | - | 695 | 730 | - | 670 | 655 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 547 | 507 | - | 688 | 666 | - | 638 | 666 | - | 615 | 598 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 523 | 483 | - | 659 | 634 | - | 609 | 634 | - | 588 | 569 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 579 | 539 | - | 726 | 709 | - | 676 | 709 | - | 652 | 636 | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 855 | - | - | 1030 | - | - | 1030 | - | - | 991 | - | - | 914 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 568 | - | - | 688 | - | - | 688 | - | - | 663 | - | - | 613 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 519 | - | - | 629 | - | - | 629 | - | - | 607 | - | - | 561 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 494 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 579 | - | - | 536 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 552 | - | - | 669 | - | - | 669 | - | - | 645 | - | - | 596 |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 915 | - | - | 1120 | - | - | 1070 | - | - | 1032 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 621 | - | - | 771 | - | - | 721 | - | - | 696 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 571 | - | - | 711 | - | - | 661 | - | - | 639 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 545 | - | - | 681 | - | - | 631 | - | - | 610 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 604 | - | - | 751 | - | - | 701 | - | - | 677 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 900 | - | 1114 | 1075 | - | 1192 | 1075 | - | 1192 | 1037 | - | 1075 | 959 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 599 | - | 744 | 719 | - | 794 | 719 | - | 794 | 694 | - | 719 | 644 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 547 | - | 681 | 658 | - | 726 | 658 | - | 726 | 635 | - | 658 | 590 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 522 | - | 649 | 628 | - | 692 | 628 | - | 692 | 606 | - | 628 | 563 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 582 | - | 723 | 699 | - | 772 | 699 | - | 772 | 675 | - | 699 | 626 |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 891 | 1058 | 1135 | 1046 | 1186 | 1212 | 1046 | 1136 | 1212 | 1007 | 1097 | 1096 | 930 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 575 | 715 | 750 | 675 | 815 | 800 | 675 | 765 | 800 | 650 | 740 | 725 | 600 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 521 | 656 | 684 | 612 | 752 | 730 | 612 | 702 | 730 | 589 | 679 | 662 | 544 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 494 | 627 | 652 | 580 | 720 | 695 | 580 | 670 | 695 | 559 | 649 | 630 | 516 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 557 | 696 | 729 | 654 | 794 | 777 | 654 | 744 | 777 | 630 | 720 | 704 | 582 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol