Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Amr Sinai Hotel 



Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Amr Sinai Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 594 | 704 | 904 | 749 | 954 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 358 | 468 | 668 | 513 | 718 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 318 | 428 | 628 | 473 | 678 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 298 | 408 | 608 | 453 | 658 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 345 | 455 | 655 | 500 | 705 |
| 10 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 806 | - | 896 | 796 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 557 | - | 647 | 547 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 515 | - | 605 | 505 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 494 | - | 584 | 484 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 544 | - | 634 | 534 | - |
| 11 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 815 | - | - | 985 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 559 | - | - | 729 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 516 | - | - | 686 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 494 | - | - | 664 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 545 | - | - | 715 |
| 12 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 934 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 672 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 627 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 605 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 657 | - | - |
| 13 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 888 | 858 | - | 878 | 1028 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 619 | 589 | - | 609 | 759 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 573 | 543 | - | 563 | 713 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 550 | 520 | - | 540 | 690 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 604 | 574 | - | 594 | 744 |
| 15 daagse reis | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 906 | 876 | 996 | 846 | 1046 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 623 | 593 | 713 | 563 | 763 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 575 | 545 | 665 | 515 | 715 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 551 | 521 | 641 | 491 | 691 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 608 | 578 | 698 | 548 | 748 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol