Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Prima Life Makadi Resort 







Egypte Makadi Bay
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Makadi Resort in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1053 | 1074 | 1114 | 1014 | 1074 | 1114 | 1014 | 1074 | 1114 | 1014 | 1086 | 1148 | 1071 |
| Standaard kamer 2 pers. | 699 | 734 | 774 | 674 | 734 | 774 | 674 | 734 | 774 | 674 | 741 | 796 | 710 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 639 | 676 | 716 | 616 | 676 | 716 | 616 | 676 | 716 | 616 | 683 | 736 | 649 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 609 | 647 | 687 | 587 | 647 | 687 | 587 | 647 | 687 | 587 | 653 | 706 | 619 |
| Standaard kamer 3 pers. | 679 | 715 | 755 | 655 | 715 | 755 | 655 | 715 | 755 | 655 | 722 | 776 | 691 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 799 | - | - | 799 | - | - | 799 | - | - | 799 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 599 | - | - | 599 | - | - | 599 | - | - | 599 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 579 | - | - | 579 | - | - | 579 | - | - | 579 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 549 | - | - | 549 | - | - | 549 | - | - | 549 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 599 | - | - | 599 | - | - | 599 | - | - | 599 | - |
| 10 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1140 | 1225 | - | 1140 | 1225 | - | 1140 | 1225 | - | 1174 | 1282 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 760 | 845 | - | 760 | 845 | - | 760 | 845 | - | 782 | 882 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 696 | 781 | - | 696 | 781 | - | 696 | 781 | - | 716 | 814 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 664 | 749 | - | 664 | 749 | - | 664 | 749 | - | 682 | 780 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 740 | 825 | - | 740 | 825 | - | 740 | 825 | - | 761 | 860 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1219 | - | - | 1181 | - | - | 1181 | - | - | 1192 | - | - | 1271 |
| Standaard kamer 2 pers. | 806 | - | - | 781 | - | - | 781 | - | - | 788 | - | - | 839 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 736 | - | - | 713 | - | - | 713 | - | - | 720 | - | - | 766 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 701 | - | - | 679 | - | - | 679 | - | - | 686 | - | - | 730 |
| Standaard kamer 3 pers. | 783 | - | - | 759 | - | - | 759 | - | - | 766 | - | - | 816 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1251 | - | - | 1251 | - | - | 1251 | - | - | 1307 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 832 | - | - | 832 | - | - | 832 | - | - | 868 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 761 | - | - | 761 | - | - | 761 | - | - | 794 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 725 | - | - | 725 | - | - | 725 | - | - | 756 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 809 | - | - | 809 | - | - | 809 | - | - | 844 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1330 | - | 1391 | 1291 | - | 1391 | 1291 | - | 1403 | 1325 | - | 1482 | 1404 |
| Standaard kamer 2 pers. | 877 | - | 952 | 852 | - | 952 | 852 | - | 960 | 874 | - | 1011 | 925 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 801 | - | 878 | 778 | - | 878 | 778 | - | 885 | 798 | - | 931 | 844 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 762 | - | 841 | 741 | - | 841 | 741 | - | 847 | 760 | - | 891 | 804 |
| Standaard kamer 3 pers. | 853 | - | 928 | 828 | - | 928 | 828 | - | 936 | 850 | - | 985 | 899 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1441 | 1422 | 1502 | 1402 | 1422 | 1502 | 1402 | 1433 | 1536 | 1459 | 1513 | 1615 | 1538 |
| Standaard kamer 2 pers. | 949 | 944 | 1024 | 924 | 944 | 1024 | 924 | 951 | 1046 | 960 | 1002 | 1097 | 1011 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 865 | 863 | 943 | 843 | 863 | 943 | 843 | 869 | 963 | 876 | 916 | 1009 | 922 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 824 | 822 | 902 | 802 | 822 | 902 | 802 | 828 | 921 | 834 | 872 | 965 | 878 |
| Standaard kamer 3 pers. | 922 | 918 | 998 | 898 | 918 | 998 | 898 | 925 | 1019 | 933 | 974 | 1069 | 983 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol