Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Prima Life Makadi Resort 







Egypte Makadi Bay
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Makadi Resort in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 4 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | 649 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 449 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | 419 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 449 | - | - | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 946 | 967 | 938 | 828 | 888 | 963 | 1028 | 888 | 858 | 848 | 919 | 1099 | 1073 |
| Standaard kamer 2 pers. | 633 | 654 | 653 | 543 | 603 | 678 | 743 | 603 | 573 | 563 | 634 | 814 | 719 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 580 | 601 | 604 | 494 | 554 | 629 | 694 | 554 | 524 | 514 | 585 | 765 | 659 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 553 | 574 | 580 | 470 | 530 | 605 | 670 | 530 | 500 | 490 | 561 | 741 | 629 |
| Standaard kamer 3 pers. | 616 | 637 | 637 | 527 | 587 | 662 | 727 | 587 | 557 | 547 | 618 | 798 | 699 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 639 | 699 | 709 | 699 | 649 | 734 | 799 | 649 | 629 | 619 | 649 | 839 | 749 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 499 | 499 | 559 | 499 | 499 | 584 | 649 | 509 | 489 | 469 | 499 | 689 | 599 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 469 | 479 | 539 | 479 | 479 | 564 | 629 | 479 | 459 | 449 | 479 | 669 | 579 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 439 | 449 | 509 | 449 | 449 | 534 | 599 | 449 | 429 | 419 | 449 | 639 | 559 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 489 | 499 | 559 | 499 | 499 | 584 | 649 | 499 | 479 | 469 | 499 | 689 | 599 |
| 10 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1113 | 1079 | - | 1129 | 1124 | - | 1004 | 989 | - | 1035 | 1424 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 760 | 754 | - | 804 | 799 | - | 679 | 664 | - | 710 | 1030 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 700 | 699 | - | 749 | 744 | - | 624 | 609 | - | 655 | 963 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 671 | 672 | - | 722 | 717 | - | 597 | 582 | - | 628 | 930 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 741 | 737 | - | 787 | 782 | - | 662 | 647 | - | 693 | 1009 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1016 | 982 | - | 1032 | 1027 | - | 907 | 892 | - | 938 | 1327 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 678 | 672 | - | 722 | 717 | - | 597 | 582 | - | 628 | 948 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 621 | 620 | - | 670 | 665 | - | 545 | 530 | - | 576 | 884 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 592 | 593 | - | 643 | 638 | - | 518 | 503 | - | 549 | 852 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 660 | 655 | - | 705 | 700 | - | 580 | 565 | - | 611 | 928 | - |
| 11 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1112 | - | - | 1045 | - | - | 1015 | - | - | 1035 | - | - | 1259 |
| Standaard kamer 2 pers. | 740 | - | - | 700 | - | - | 670 | - | - | 690 | - | - | 846 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 677 | - | - | 641 | - | - | 611 | - | - | 631 | - | - | 776 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 645 | - | - | 612 | - | - | 582 | - | - | 602 | - | - | 741 |
| Standaard kamer 3 pers. | 720 | - | - | 681 | - | - | 651 | - | - | 671 | - | - | 823 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1001 | - | - | 934 | - | - | 904 | - | - | 924 | - | - | 1149 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 649 | - | - | 609 | - | - | 579 | - | - | 599 | - | - | 755 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 589 | - | - | 554 | - | - | 524 | - | - | 544 | - | - | 688 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 559 | - | - | 526 | - | - | 496 | - | - | 516 | - | - | 655 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 630 | - | - | 591 | - | - | 561 | - | - | 581 | - | - | 734 |
| 12 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1223 | - | - | 1265 | - | - | 1115 | - | - | 1146 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 832 | - | - | 901 | - | - | 751 | - | - | 782 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 765 | - | - | 839 | - | - | 689 | - | - | 720 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 732 | - | - | 808 | - | - | 658 | - | - | 689 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 810 | - | - | 881 | - | - | 731 | - | - | 762 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1099 | - | - | 1140 | - | - | 990 | - | - | 1021 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 732 | - | - | 801 | - | - | 651 | - | - | 682 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 670 | - | - | 743 | - | - | 593 | - | - | 624 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 638 | - | - | 714 | - | - | 564 | - | - | 595 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 712 | - | - | 782 | - | - | 632 | - | - | 663 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1223 | - | 1245 | 1305 | - | 1290 | 1125 | - | 1233 | 1339 | - | 1590 | 1420 |
| Standaard kamer 2 pers. | 811 | - | 861 | 921 | - | 906 | 741 | - | 821 | 886 | - | 1137 | 950 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 742 | - | 796 | 856 | - | 841 | 676 | - | 752 | 810 | - | 1061 | 870 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 707 | - | 764 | 824 | - | 809 | 644 | - | 717 | 771 | - | 1022 | 830 |
| Standaard kamer 3 pers. | 789 | - | 840 | 900 | - | 885 | 720 | - | 799 | 862 | - | 1113 | 924 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1084 | - | 1107 | 1167 | - | 1152 | 987 | - | 1094 | 1201 | - | 1452 | 1279 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 703 | - | 753 | 813 | - | 798 | 633 | - | 713 | 778 | - | 1029 | 839 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 638 | - | 693 | 753 | - | 738 | 573 | - | 648 | 706 | - | 957 | 765 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 605 | - | 662 | 722 | - | 707 | 542 | - | 615 | 670 | - | 921 | 727 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 682 | - | 733 | 793 | - | 778 | 613 | - | 692 | 755 | - | 1006 | 815 |
| 15 daagse reis | 02-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 26-06 | 28-06 | 30-06 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1333 | 1394 | 1406 | 1416 | 1286 | 1401 | 1236 | 1286 | 1343 | 1450 | 1511 | 1712 | 1553 |
| Standaard kamer 2 pers. | 883 | 944 | 983 | 993 | 863 | 978 | 813 | 863 | 893 | 958 | 1019 | 1216 | 1036 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 806 | 867 | 911 | 921 | 791 | 906 | 741 | 791 | 816 | 874 | 935 | 1132 | 948 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 768 | 829 | 875 | 885 | 755 | 870 | 705 | 755 | 778 | 833 | 894 | 1090 | 904 |
| Standaard kamer 3 pers. | 858 | 919 | 960 | 970 | 840 | 955 | 790 | 840 | 868 | 931 | 992 | 1189 | 1007 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1167 | 1228 | 1240 | 1250 | 1120 | 1235 | 1070 | 1120 | 1177 | 1284 | 1345 | 1543 | 1379 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 756 | 817 | 856 | 866 | 736 | 851 | 686 | 736 | 766 | 831 | 892 | 1088 | 904 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 686 | 747 | 791 | 801 | 671 | 786 | 621 | 671 | 696 | 754 | 815 | 1010 | 823 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 652 | 713 | 759 | 769 | 639 | 754 | 589 | 639 | 662 | 716 | 777 | 972 | 783 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 734 | 795 | 835 | 845 | 715 | 830 | 665 | 715 | 744 | 807 | 868 | 1063 | 878 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol