Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Sunny Days El Palacio Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sunny Days El Palacio Resort in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1058 | 1107 | 1007 | 1067 | 1185 | 1278 | 1145 | 1185 | 1278 | 1145 | 1185 | 1182 | 1126 |
| Standaard kamer 2 pers. | 704 | 750 | 650 | 710 | 800 | 825 | 760 | 800 | 825 | 760 | 800 | 770 | 755 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 644 | 689 | 589 | 649 | 734 | 748 | 694 | 734 | 748 | 694 | 734 | 700 | 692 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 614 | 659 | 559 | 619 | 702 | 709 | 662 | 702 | 709 | 662 | 702 | 665 | 660 |
| Standaard kamer 3 pers. | 684 | 730 | 630 | 690 | 779 | 800 | 739 | 779 | 800 | 739 | 779 | 747 | 734 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1114 | 1208 | - | 1123 | 1363 | - | 1200 | 1363 | - | 1200 | 1324 | - | 1161 |
| Standaard kamer 2 pers. | 724 | 814 | - | 729 | 914 | - | 779 | 914 | - | 779 | 889 | - | 754 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 658 | 748 | - | 663 | 838 | - | 708 | 838 | - | 708 | 816 | - | 685 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 624 | 714 | - | 629 | 800 | - | 672 | 800 | - | 672 | 779 | - | 651 |
| Standaard kamer 3 pers. | 702 | 793 | - | 708 | 890 | - | 756 | 890 | - | 756 | 866 | - | 732 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1158 | - | - | 1429 | - | - | 1429 | - | - | 1313 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 747 | - | - | 922 | - | - | 922 | - | - | 847 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 677 | - | - | 836 | - | - | 836 | - | - | 768 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 642 | - | - | 793 | - | - | 793 | - | - | 728 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 724 | - | - | 894 | - | - | 894 | - | - | 821 | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1214 | - | - | 1378 | - | - | 1378 | - | - | 1340 | - | - | 1262 |
| Standaard kamer 2 pers. | 789 | - | - | 894 | - | - | 894 | - | - | 869 | - | - | 819 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 716 | - | - | 812 | - | - | 812 | - | - | 790 | - | - | 744 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 680 | - | - | 771 | - | - | 771 | - | - | 750 | - | - | 707 |
| Standaard kamer 3 pers. | 765 | - | - | 868 | - | - | 868 | - | - | 844 | - | - | 795 |
| 13 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1436 | 1452 | - | 1514 | 1530 | - | 1514 | 1530 | - | 1475 | 1414 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 962 | 937 | - | 1012 | 987 | - | 1012 | 987 | - | 987 | 912 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 881 | 849 | - | 927 | 895 | - | 927 | 895 | - | 904 | 827 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 841 | 806 | - | 884 | 849 | - | 884 | 849 | - | 863 | 784 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 936 | 909 | - | 984 | 957 | - | 984 | 957 | - | 960 | 884 | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1370 | 1537 | 1553 | 1534 | 1614 | 1631 | 1534 | 1614 | 1631 | 1496 | 1576 | 1514 | 1418 |
| Standaard kamer 2 pers. | 891 | 1027 | 1002 | 997 | 1077 | 1052 | 997 | 1077 | 1052 | 972 | 1052 | 977 | 922 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 810 | 940 | 908 | 906 | 986 | 954 | 906 | 986 | 954 | 883 | 963 | 886 | 838 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 769 | 897 | 861 | 860 | 940 | 904 | 860 | 940 | 904 | 838 | 918 | 840 | 795 |
| Standaard kamer 3 pers. | 865 | 999 | 972 | 967 | 1047 | 1020 | 967 | 1047 | 1020 | 943 | 1023 | 947 | 895 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol