Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Panorama Hurghada Hotel & Bungalows 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Panorama Hurghada Hotel & Bungalows in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 912 | 934 | 974 | 874 | 934 | 974 | 874 | 934 | 974 | 874 | 939 | 989 | 899 |
| Standaard kamer 2 pers. | 608 | 643 | 683 | 583 | 643 | 683 | 583 | 643 | 683 | 583 | 646 | 693 | 599 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 556 | 594 | 634 | 534 | 594 | 634 | 534 | 594 | 634 | 534 | 597 | 642 | 548 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 530 | 569 | 609 | 509 | 569 | 609 | 509 | 569 | 609 | 509 | 572 | 617 | 523 |
| Standaard kamer 3 pers. | 591 | 627 | 667 | 567 | 627 | 667 | 567 | 627 | 667 | 567 | 630 | 677 | 583 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | 689 | - | - | 689 | - | - | 689 | - | - | 689 | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | 489 | - | - | 489 | - | - | 489 | - | - | 489 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 469 | - | - | 469 | - | - | 469 | - | - | 469 | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 449 | - | - | 449 | - | - | 449 | - | - | 449 | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | 489 | - | - | 489 | - | - | 489 | - | - | 489 | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 974 | 995 | 1035 | 935 | 995 | 1035 | 935 | 995 | 1035 | 935 | 1000 | 1050 | 960 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 648 | 683 | 723 | 623 | 683 | 723 | 623 | 683 | 723 | 623 | 686 | 732 | 639 |
| 10 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 959 | 1044 | - | 959 | 1044 | - | 959 | 1044 | - | 974 | 1069 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 643 | 728 | - | 643 | 728 | - | 643 | 728 | - | 653 | 745 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 590 | 675 | - | 590 | 675 | - | 590 | 675 | - | 599 | 690 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 563 | 648 | - | 563 | 648 | - | 563 | 648 | - | 571 | 662 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 626 | 711 | - | 626 | 711 | - | 626 | 711 | - | 636 | 727 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 1038 | 1123 | - | 1038 | 1123 | - | 1038 | 1123 | - | 1053 | 1148 | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 695 | 780 | - | 695 | 780 | - | 695 | 780 | - | 704 | 796 | - |
| 11 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1018 | - | - | 979 | - | - | 979 | - | - | 984 | - | - | 1019 |
| Standaard kamer 2 pers. | 676 | - | - | 651 | - | - | 651 | - | - | 654 | - | - | 677 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 618 | - | - | 595 | - | - | 595 | - | - | 598 | - | - | 619 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 589 | - | - | 568 | - | - | 568 | - | - | 570 | - | - | 590 |
| Standaard kamer 3 pers. | 657 | - | - | 633 | - | - | 633 | - | - | 636 | - | - | 658 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1106 | - | - | 1067 | - | - | 1067 | - | - | 1072 | - | - | 1108 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 733 | - | - | 708 | - | - | 708 | - | - | 711 | - | - | 734 |
| 12 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1029 | - | - | 1029 | - | - | 1029 | - | - | 1055 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 689 | - | - | 689 | - | - | 689 | - | - | 705 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 631 | - | - | 631 | - | - | 631 | - | - | 646 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 602 | - | - | 602 | - | - | 602 | - | - | 616 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 670 | - | - | 670 | - | - | 670 | - | - | 686 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 1126 | - | - | 1126 | - | - | 1126 | - | - | 1151 | - | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 751 | - | - | 751 | - | - | 751 | - | - | 768 | - | - |
| 13 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1088 | - | 1150 | 1050 | - | 1150 | 1050 | - | 1155 | 1065 | - | 1190 | 1100 |
| Standaard kamer 2 pers. | 722 | - | 797 | 697 | - | 797 | 697 | - | 800 | 706 | - | 823 | 729 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 659 | - | 737 | 637 | - | 737 | 637 | - | 740 | 645 | - | 760 | 666 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 628 | - | 707 | 607 | - | 707 | 607 | - | 709 | 615 | - | 729 | 635 |
| Standaard kamer 3 pers. | 702 | - | 777 | 677 | - | 777 | 677 | - | 780 | 687 | - | 802 | 709 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1194 | - | 1255 | 1155 | - | 1255 | 1155 | - | 1260 | 1170 | - | 1296 | 1206 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 790 | - | 865 | 765 | - | 865 | 765 | - | 868 | 774 | - | 891 | 797 |
| 15 daagse reis | 01-09 | 04-09 | 06-09 | 08-09 | 11-09 | 13-09 | 15-09 | 18-09 | 20-09 | 22-09 | 25-09 | 27-09 | 29-09 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1159 | 1140 | 1220 | 1120 | 1140 | 1220 | 1120 | 1145 | 1235 | 1145 | 1180 | 1270 | 1181 |
| Standaard kamer 2 pers. | 767 | 762 | 842 | 742 | 762 | 842 | 742 | 765 | 852 | 758 | 788 | 874 | 781 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 701 | 698 | 778 | 678 | 698 | 778 | 678 | 701 | 787 | 693 | 721 | 807 | 713 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 667 | 666 | 746 | 646 | 666 | 746 | 646 | 669 | 754 | 660 | 688 | 774 | 679 |
| Standaard kamer 3 pers. | 746 | 741 | 821 | 721 | 741 | 821 | 721 | 745 | 831 | 737 | 767 | 853 | 759 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1282 | 1263 | 1343 | 1243 | 1263 | 1343 | 1243 | 1268 | 1359 | 1269 | 1304 | 1394 | 1304 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 847 | 842 | 922 | 822 | 842 | 922 | 822 | 845 | 931 | 838 | 868 | 954 | 861 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol