Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Panorama Hurghada Hotel & Bungalows 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Panorama Hurghada Hotel & Bungalows in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | Do | Za | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 969 | 1009 | 909 | 969 | 1086 | 1180 | 1046 | 1086 | 1180 | 1046 | 1086 | 1084 | 1028 |
| Standaard kamer 2 pers. | 666 | 706 | 606 | 666 | 756 | 781 | 716 | 756 | 781 | 716 | 756 | 726 | 711 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 614 | 654 | 554 | 614 | 700 | 713 | 660 | 700 | 713 | 660 | 700 | 665 | 657 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 588 | 628 | 528 | 588 | 671 | 679 | 631 | 671 | 679 | 631 | 671 | 634 | 630 |
| Standaard kamer 3 pers. | 649 | 689 | 589 | 649 | 738 | 759 | 698 | 738 | 759 | 698 | 738 | 706 | 693 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1030 | 1070 | 970 | 1030 | 1148 | 1242 | 1108 | 1148 | 1242 | 1108 | 1148 | 1145 | 1089 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 705 | 745 | 645 | 705 | 795 | 820 | 755 | 795 | 820 | 755 | 795 | 765 | 750 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1004 | 1089 | - | 1004 | 1244 | - | 1082 | 1244 | - | 1082 | 1206 | - | 1043 |
| Standaard kamer 2 pers. | 673 | 758 | - | 673 | 858 | - | 723 | 858 | - | 723 | 833 | - | 698 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 616 | 701 | - | 616 | 792 | - | 662 | 792 | - | 662 | 769 | - | 639 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 588 | 673 | - | 588 | 759 | - | 631 | 759 | - | 631 | 738 | - | 610 |
| Standaard kamer 3 pers. | 654 | 739 | - | 654 | 836 | - | 703 | 836 | - | 703 | 812 | - | 679 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1084 | 1169 | - | 1084 | 1324 | - | 1161 | 1324 | - | 1161 | 1285 | - | 1122 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 724 | 809 | - | 724 | 909 | - | 774 | 909 | - | 774 | 884 | - | 749 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 1030 | - | - | 1301 | - | - | 1301 | - | - | 1185 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 684 | - | - | 859 | - | - | 859 | - | - | 784 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 625 | - | - | 784 | - | - | 784 | - | - | 716 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 595 | - | - | 746 | - | - | 746 | - | - | 681 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 665 | - | - | 834 | - | - | 834 | - | - | 762 | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | - | 1118 | - | - | 1389 | - | - | 1389 | - | - | 1273 | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | - | 740 | - | - | 915 | - | - | 915 | - | - | 840 | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1085 | - | - | 1240 | - | - | 1240 | - | - | 1201 | - | - | 1124 |
| Standaard kamer 2 pers. | 725 | - | - | 825 | - | - | 825 | - | - | 800 | - | - | 750 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 663 | - | - | 754 | - | - | 754 | - | - | 731 | - | - | 686 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 633 | - | - | 719 | - | - | 719 | - | - | 697 | - | - | 654 |
| Standaard kamer 3 pers. | 705 | - | - | 802 | - | - | 802 | - | - | 778 | - | - | 729 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1182 | - | - | 1337 | - | - | 1337 | - | - | 1298 | - | - | 1220 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 787 | - | - | 887 | - | - | 887 | - | - | 862 | - | - | 812 |
| 13 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1288 | 1304 | - | 1365 | 1381 | - | 1365 | 1381 | - | 1326 | 1265 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 886 | 861 | - | 936 | 911 | - | 936 | 911 | - | 911 | 836 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 817 | 785 | - | 863 | 831 | - | 863 | 831 | - | 840 | 763 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 783 | 748 | - | 826 | 791 | - | 826 | 791 | - | 805 | 726 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 864 | 836 | - | 912 | 885 | - | 912 | 885 | - | 888 | 812 | - |
| Bungalowkamer 1 pers. | - | 1393 | 1409 | - | 1471 | 1487 | - | 1471 | 1487 | - | 1432 | 1371 | - |
| Bungalowkamer 2 pers. | - | 954 | 929 | - | 1004 | 979 | - | 1004 | 979 | - | 979 | 904 | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 04-10 | 06-10 | 09-10 | 11-10 | 13-10 | 16-10 | 18-10 | 20-10 | 23-10 | 25-10 | 27-10 | 30-10 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1211 | 1368 | 1384 | 1366 | 1446 | 1462 | 1366 | 1446 | 1462 | 1327 | 1407 | 1346 | 1249 |
| Standaard kamer 2 pers. | 807 | 937 | 912 | 907 | 987 | 962 | 907 | 987 | 962 | 882 | 962 | 887 | 832 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 739 | 864 | 832 | 830 | 910 | 878 | 830 | 910 | 878 | 807 | 887 | 810 | 762 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 705 | 828 | 792 | 791 | 871 | 835 | 791 | 871 | 835 | 769 | 849 | 771 | 726 |
| Standaard kamer 3 pers. | 785 | 914 | 887 | 882 | 962 | 935 | 882 | 962 | 935 | 858 | 938 | 862 | 810 |
| Bungalowkamer 1 pers. | 1334 | 1491 | 1508 | 1489 | 1569 | 1585 | 1489 | 1569 | 1585 | 1450 | 1530 | 1469 | 1373 |
| Bungalowkamer 2 pers. | 887 | 1017 | 992 | 987 | 1067 | 1042 | 987 | 1067 | 1042 | 962 | 1042 | 967 | 912 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol