Vakantie landen
- Azoren
- Bonaire
- Canarische Eilanden
- Curacao
- Cyprus
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Specials incl. duiken
- Tentenkampen
- Filipijnen
- Griekenland
- Indonesie
- Kaapverdie
- Malediven
- Malta
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Seychellen
Tia Heights Makadi Bay Resort 







Egypte Makadi Bay
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Tia Heights Makadi Bay Resort in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Di | Do | Za | Di | Do | |
| 6 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | 575 | - | - | 535 | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | 425 | - | - | 385 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 400 | - | - | 360 | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 375 | - | - | 335 | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | 415 | - | - | 375 | - | - |
| 8 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 823 | 823 | 953 | 1003 | 923 | 843 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 525 | 525 | 655 | 705 | 625 | 545 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 475 | 475 | 605 | 655 | 575 | 495 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 450 | 450 | 580 | 630 | 550 | 470 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 509 | 509 | 639 | 689 | 609 | 529 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 10 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1036 | 1051 | - | 1106 | 1021 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 704 | 719 | - | 774 | 689 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 647 | 662 | - | 717 | 632 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 619 | 634 | - | 689 | 604 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 686 | 701 | - | 756 | 671 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1060 | - | - | 1060 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 710 | - | - | 710 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 651 | - | - | 651 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 621 | - | - | 621 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 691 | - | - | 691 | - | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1134 | - | - | 1204 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 767 | - | - | 837 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 705 | - | - | 775 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 674 | - | - | 744 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 747 | - | - | 817 | - |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1158 | - | 1198 | 1158 | - | 1168 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 774 | - | 814 | 774 | - | 784 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 708 | - | 748 | 708 | - | 718 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 676 | - | 716 | 676 | - | 686 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 753 | - | 793 | 753 | - | 763 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 19-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1256 | 1286 | 1296 | 1256 | 1356 | 1266 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 837 | 867 | 877 | 837 | 937 | 847 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 766 | 796 | 806 | 766 | 866 | 776 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 730 | 760 | 770 | 730 | 830 | 740 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 814 | 844 | 854 | 814 | 914 | 824 |
| Voordeel kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - |
| Voordeel kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol